8 (800) 775-79-18            
						
звонок по России бесплатный
8 (812) 748-23-39
              
				
				 
				
				
				видеоконсультация
				заказ обратного звонка
								
				
      звонок по России бесплатный
8 (812) 748-23-39
Мультилифт FAW J6 6х4 HYVA TITAN 20-57-S
	
	
	
	
			Мультилифт FAW TRUCKS 6x4 – машина китайского производства, которая используется для транспортировки контейнеров длиной от 4800 до 7200 мм.
Может применяться в качестве мусоровоза или самосвала для перевозки различных грузов на близкие и дальние расстояния и использоваться в сельском хозяйстве, горнодобывающей и металлургической промышленности, строительстве и прочих отраслях. Всё зависит от модификации, полезного объёма и размеров используемого кузова.
Техника хорошо приспособлена для движения по асфальтовым дорогам и грунтовкам.
	
		
	
	
    
			
	
Может применяться в качестве мусоровоза или самосвала для перевозки различных грузов на близкие и дальние расстояния и использоваться в сельском хозяйстве, горнодобывающей и металлургической промышленности, строительстве и прочих отраслях. Всё зависит от модификации, полезного объёма и размеров используемого кузова.
Техника хорошо приспособлена для движения по асфальтовым дорогам и грунтовкам.
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 | ||
| Колесная формула | 6х4 | ||
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | ||
| Система питания | Common rail | ||
| Система управления | Электронная | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | ||
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | ||
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | ||
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | ||
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | ||
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | ||
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | ||
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | ||
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | ||
| Модель крюкового погрузчика | HYVA TITAN 20-57-S | ||
| Вес и грузоподъёмность | |||
|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | ||
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | ||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 10 350 | ||
| Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 62 100 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 7760...9880 | ||
| Ширина (мм) | 2495 | ||
| Высота (мм) | 3220 | ||
| Колёсная база (мм) | 3800..5300 +1 350 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | FAW, CA6DL2–37E5, EURO 5 | ||
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 | ||
| Мощность (л.с.) | 375 | ||
| Объём (л) | 8,6 | ||
| Трансмиссия | |||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | ||
| Коробка передач | FAST 12JSD160T | ||
| Число передач | Вперед - 12, назад - 2 | ||
| Главная передача - передаточное число | 5,263 | ||
| Другие характеристики | |||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | ||
| Объём топливного бака (л) | 400 | ||
| Крюковой погрузчик | |||
| Вес, кг | 2575 | ||
| Грузоподъемность, кг | 20000 | ||
| Высота крюка, мм | 1570 | ||
| Рабочая длина, мм | 5700 | ||
| Угол опрокидывания, град | 49 | ||
| Длина контейнера (мм) | 4800…7200 | ||
| Время погрузки (с) | 39 | ||
| Время разгрузки (с) | 53 | ||
| Время опрокидывания (с) | 46 | ||









 
				 
				 
				 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    



 
		
	 
		
	