8 (800) 775-79-18            
						
звонок по России бесплатный
8 (812) 748-23-39
              
				
				 
				
				
				видеоконсультация
				заказ обратного звонка
								
				
      звонок по России бесплатный
8 (812) 748-23-39
Мультилифт FAW J6 8Х4 HYVA TITAN 26-65-S
	
	
	
	
			Мультилифт 3310АМ HYVA 26 тонн - рабочая машина китайского производства со специальным погрузочно-разгрузочным механизмом с крюковым устройством.
Применяется для перевозки кузовов разного назначения, включая контейнеры, бортовые платформы, цистерны и т.д. Подходит для использования в различных промышленных отраслях для транспортировки бытового и строительного мусора, металлолома и др.
	
		
	
	
    
			
	
Применяется для перевозки кузовов разного назначения, включая контейнеры, бортовые платформы, цистерны и т.д. Подходит для использования в различных промышленных отраслях для транспортировки бытового и строительного мусора, металлолома и др.
| Модификация | CA3310P66K24T4E5 | ||
| Колесная формула | 8х4 | ||
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | ||
| Система питания | Common rail | ||
| Система управления | Электронная | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | ||
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | ||
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | ||
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | ||
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | ||
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | ||
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | ||
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | ||
| Модель крюкового погрузчика | HYVA TITAN 26-65-S | ||
| Вес и грузоподъёмность | |||
|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | ||
| Максимальная нагрузка на вторую ось (кг) | 7 500 | ||
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 42 600 | ||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 12 300 | ||
| Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 69 600 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 9480…10580 | ||
| Ширина (мм) | 2495 | ||
| Высота (мм) | 3220 | ||
| Колёсная база (мм) | 2100+3200…4300 +1 350 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | CA6DM2–39E5, EURO 5 | ||
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1900 | ||
| Мощность (л.с.) | 390 | ||
| Объём (л) | 11,05 | ||
| Трансмиссия | |||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | ||
| Коробка передач | 12JSDX220TA-B | ||
| Главная передача - передаточное число | 5,263 | ||
| Другие характеристики | |||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | ||
| Объём топливного бака (л) | 400 | ||
| Крюковой погрузчик | |||
| Вес, кг | 2675 | ||
| Грузоподъемность, кг | 26000 | ||
| Высота крюка, мм | 1570 | ||
| Рабочая длина, мм | 6500 | ||
| Угол опрокидывания, град | 47 | ||
| Длина контейнера (мм) | 4850…7800 | ||
| Время погрузки (с) | 52 | ||
| Время разгрузки (с) | 65 | ||
| Время опрокидывания (с) | 57 | ||









 
				 
				 
				 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			 
             
                     
                     
                     
                    



 
		
	 
		
	