8 (800) 775-79-18
звонок по России бесплатный
8 (812) 748-23-39
видеоконсультация
заказ обратного звонка
звонок по России бесплатный
8 (812) 748-23-39
Самосвал FAW J6 6х6 EURO5
Самосвал FAW J6 с колесной формулой 6x6 — грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки сыпучих грузов по дорогам с некачественными покрытиями. Обладает повышенной проходимостью и высокой грузоподъемностью.
| Модификация | CA3250P66K24L1TE5 | ||
| Колесная формула | 6х6 | ||
| Двигатель | CA6DM2-42E51 | ||
| Система питания | Common rail | ||
| Система управления | Электронная | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | ||
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | ||
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | ||
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | ||
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | ||
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | ||
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | ||
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | ||
| Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад | ||
| Гидроподъемник | HonchangTianma, JiaHeng | ||
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом | ||
| Вес и грузоподъёмность | |||
|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 29050 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7950 | ||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 14840 | ||
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 37000 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 8300 | ||
| Ширина (мм) | 2550 | ||
| Высота (мм) | 3400 | ||
| Колёсная база (мм) | 3675+1350 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | CA6DM2-42E51 | ||
| Макс. крутящий момент (Нм) | 2100 | ||
| Мощность (л.с.) | 420 | ||
| Объём (л) | 11,05 | ||
| Другие характеристики | |||
| Шины | Chao Yang 315/80R 22.5 | ||
| Объем кузова | 19,87 м³ | ||
| Угол подъема кузова | 52 градуса | ||
| Объём топливного бака (л) | 400 | ||
| Максимальная скорость | 80 км/ч | ||










