8 (800) 775-79-18
звонок по России бесплатный
8 (812) 748-23-39
видеоконсультация
заказ обратного звонка
звонок по России бесплатный
8 (812) 748-23-39
Самосвал FAW J6 8х4 EURO5
Эргономичная форма кабины FAW J6 уменьшает лобовое сопротивление и гарантирует экономичный расход топлива. Для обеспечения оптимальной производительности и исключительного комфорта высокая и широкая кабина FAW J6 предоставляет отличный обзор, тем самым обеспечивает наилучшие условия для эксплуатации.
Инновационная 4-х точечная система крепления кабины обеспечивает исключительно мягкое движение. Современные двигатели FAW отличаются прекрасными характеристиками, низким расходом топлива и долговечностью. Широкий набор трансмиссий обеспечивает превосходную лёгкость пуска, стабильность и отсутствие шума при работе. Высокопрочные ведущие оси обеспечивают большую грузоподъемность и низкую стоимость обслуживания. Передовая конструкция рамы гарантирует непревзойденную прочность и надежность при повышенной грузоподъемности.
Цена за автомобиль с доставкой до стоянки официальных дилеров;
Автомобиль поставляется по заводской комплектации, дополнительное оборудование не входит в цену автомобиля;
В цену автомобиля не входят дополнительные работы и услуги дилеров.
Инновационная 4-х точечная система крепления кабины обеспечивает исключительно мягкое движение. Современные двигатели FAW отличаются прекрасными характеристиками, низким расходом топлива и долговечностью. Широкий набор трансмиссий обеспечивает превосходную лёгкость пуска, стабильность и отсутствие шума при работе. Высокопрочные ведущие оси обеспечивают большую грузоподъемность и низкую стоимость обслуживания. Передовая конструкция рамы гарантирует непревзойденную прочность и надежность при повышенной грузоподъемности.
Цена за автомобиль с доставкой до стоянки официальных дилеров;
Автомобиль поставляется по заводской комплектации, дополнительное оборудование не входит в цену автомобиля;
В цену автомобиля не входят дополнительные работы и услуги дилеров.
| Модификация | CA3310P66K24T4E5 | ||
| Колесная формула | 8х4 | ||
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | ||
| Система питания | Common rail | ||
| Система управления | Электронная | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | ||
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | ||
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | ||
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | ||
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | ||
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | ||
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | ||
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | ||
| Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад | ||
| Гидроподъемник | Гидроподъемник JEAHENG переднего расположения | ||
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | ||
| Вес и грузоподъёмность | |||
|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 | ||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 20660 | ||
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 42600 | ||
| Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 69600 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 9690…11090 | ||
| Ширина (мм) | 2495 | ||
| Высота (мм) | 3400 | ||
| Колёсная база (мм) | 2100+3200…4300+1350 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | CA6DM2–37E51, EURO 5 | CA6DM2-39E5, EURO 5 | CA6DM2-42E51, EURO 5 | ||
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1800 | 1900 | 2100 | ||
| Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 | ||
| Объём (л) | 11,05 | 11,05 | 11,05 | ||
| Трансмиссия | |||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | ||
| Коробка передач | 12JSDX220TA-B | ||
| Главная передача - передаточное число | 5,263 | ||
| Другие характеристики | |||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | ||
| Объем кузова | 25,5 м.куб | ||
| Угол подъема кузова | 52 градуса | ||
| Объём топливного бака (л) | 600 | ||










