8 (800) 775-79-18            
						
звонок по России бесплатный
8 (812) 748-23-39
              
				
				 
				
				
				видеоконсультация
				заказ обратного звонка
								
				
      звонок по России бесплатный
8 (812) 748-23-39
Седельный тягач FAW J6P 6x4 EURO 5
	
	
	
	
			Седельный тягач FAW серии J7 (CA4180P77K25E5) — новинка в индустрии грузовых автомобилей китайского производства. Это высокопроизводительная техника с отличными показателями надежности, безопасности, комфорта и экономного расхода топлива.
	
		
	
	
    | Модификация | CA4250P66K24T1E5 | ||
| Колесная формула | 6x4 | ||
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | ||
| Система питания | Common rail | ||
| Система управления | Электронная | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | ||
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | ||
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | ||
| Коробка перемены передач | Механическая, 16-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | ||
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | ||
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | ||
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | ||
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | ||
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | ||
| Седельно-сцепное устройство | Тип JSK36D | ||
| Вес и грузоподъёмность | |||
|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 19 300 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 6 700 | ||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 10 450 | ||
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 26 000 | ||
| Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 55 450 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 7345 | ||
| Ширина (мм) | 2495 | ||
| Высота (мм) | 3060…3560 | ||
| Колёсная база (мм) | 3450+1350 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | CA6DM2–42E5, EURO 5 | ||
| Макс. крутящий момент (Нм) | 2100 | ||
| Мощность (л.с.) | 510 л.с. | ||
| Объём (л) | 11,05 | ||
| Трансмиссия | |||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | ||
| Главная передача - передаточное число | 5,263 | ||
| Седельно-сцепное устройство | |||
| Шкворень | JOST 50 (50 мм) | ||
| Высота седла (мм) | 1310 | ||
| Другие характеристики | |||
| Шины | 315/80 R 22.5 | ||
| Объём топливного бака (л) | 400 | ||









 
				 
				 
				 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			



 
		
	 
		
	