8 (800) 775-79-18
звонок по России бесплатный
8 (812) 748-23-39
видеоконсультация
заказ обратного звонка
звонок по России бесплатный
8 (812) 748-23-39
Седельный тягач FAW J7 4x2
Седельный тягач FAW серии J7 (CA4180P77K25E5) — новинка в индустрии грузовых автомобилей китайского производства. Это высокопроизводительная техника с отличными показателями надежности, безопасности, комфорта и экономного расхода топлива.
| Модификация | CA4180P77K25E5 | ||
| Колесная формула | 4x2 | ||
| Двигатель | CA6DM3-55E52 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | ||
| Коробка перемены передач | Роботизированная, 12TX2621TD | ||
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | ||
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | ||
| Кабина | C двумя спальными местами, электрогидравлический подъемник | ||
| Седельно-сцепное устройство | JOST φ50 | ||
| Вес и грузоподъёмность | |||
| Допустима полная масса полуприцепа (кг) | 35000 | ||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 8000 | ||
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 18000 | ||
| Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 43000 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 6 065…6 560 | ||
| Ширина (мм) | 2 550 | ||
| Высота (мм) | 3 780…4 000 | ||
| Колёсная база (мм) | 3 800…4 000 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | CA6DM3-55E52 | ||
| Макс. крутящий момент (Нм) | 2300 | ||
| Мощность (л.с.) | 550 | ||
| Объём (л) | 12,52 | ||
| Трансмиссия | |||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | ||
| Коробка передач | 12TX2621TD | ||
| Седельно-сцепное устройство | |||
| Шкворень | JOST 50 (50 мм) | ||
| Другие характеристики | |||
| Шины | 315/70 R22.5 | ||
| Объём топливного бака (л) | 800 + 300 | ||
| Максимальная скорость | 95 км/ч | ||











